
lundi 17 novembre 2025
| Entreprise | Pays | Ville | GUP 8ed |
|---|---|---|---|
| 3C FRANCE | F | 18380 La Chapelle d'Angillon | p. 458 |
| AlliA | F | 49481 Verrières-en-Anjou Cedex | p. 460 |
| BOCCARD Health & Care | F | 69100 Villeurbanne | p. 462 |
| CONCEPT-INOX | F | 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny | p. 464 |
| Eiffage Energie Systèmes - GER2I | F | 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf | p. 436, 466, 512, 766 et 945 |
| SOFAST | F | 33290 Blanquefort | p. 468 et 746 |
| TECNinox | IT | 43015 Noceto (Parma) | p. 470 |
| CLAUGER | F | 69530 Brignais | p. 472 et 482 |
| LEBAS INDUSTRIES | F | 59260 Lezennes | p. 394 et 472 |
| ASEPTIC FLUIDES SYSTEMES | F | 38330 Saint-Ismier | p. 512 et 732 |
| AVN | F | 69670 Vaugneray | p. 624 |
| BWT | F | 93206 Saint-Denis Cedex | p. 704 |
| eKope | F | 74800 La Roche-sur-Foron | p. 416 |
| ERAS - Groupe Equans | F | 69007 Lyon | p. 380 et 866 |
| LAPORTE EURO | F | 44000 Nantes | p. 392 |
| PHARMTEC | F | 78100 Saint-Germain-en-Laye | p. 716, 744 et 770 |
| STERIGENE - Groupe SYNEXIN | F | 95130 Franconville | p. 612, 748 et 812 |
| VEOLIA WATER STI | F | 94417 Saint-Maurice Cedex | p. 730 |
| ITE - Industrielle Tuyauterie Entreprise | F | 38760 Varces-Allières-et-Risset | p. 513 |
| PIERRE GUERIN - Groupe Equans | F | 79210 Mauzé-sur-le-Mignon | - |
| SPIE Building Solutions | F | 69551 Feyzin Cedex | - |
Edition 2020-2022 (1 008 pages)
© BCMI SAS 1995-2025 - Guide de l'Ultra-Propreté - Dernière mise à jour du site : 31/10/2025 - 12:32:56